买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
mhu*** | 1( 41.5(建议42码脚穿着)、黑色 ) | 2017-08-12 |
151*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-08-08 |
83C*** | 1( 42.5(建议43码脚穿着)、黑色 ) | 2017-07-19 |
155*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-07-16 |
D9C*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-06-20 |
钟*** | 1( 38(建议39码脚穿着)、黑色 ) | 2017-06-10 |
钟*** | 1( 38(建议39码脚穿着)、黑色 ) | 2017-06-10 |
607*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-19 |
BE5*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-16 |
孙*** | 1( 39(建议39.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-13 |
138*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-05 |
182*** | 1( 39(建议39.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-04-29 |
126*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-04-26 |
wmg*** | 1( 41.5(建议42码脚穿着)、黑色 ) | 2017-04-14 |
BBA*** | 1( 40(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2017-03-20 |
138*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-03-09 |
135*** | 1( 41.5(建议42码脚穿着)、黑色 ) | 2017-03-08 |
959*** | 1( 36(建议36.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-09-22 |
tqq*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-06-25 |
A2E*** | 1( 42、黑色 ) | 2016-06-24 |
截至今日, 累计销售49件 |
已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |