买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
137*** | 1( 41、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-07-27 |
134*** | 1( 41、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-06-18 |
134*** | 1( 41、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-06-18 |
316*** | 1( 42、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-04-21 |
155*** | 1( 43、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-04-01 |
lei*** | 1( 42、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-03-14 |
152*** | 1( 43、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-02-13 |
671*** | 1( 43、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-01-26 |
198*** | 1( 42、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-01-10 |
gdc*** | 1( 43、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2016-01-03 |
952*** | 1( 42、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2015-12-20 |
136*** | 1( 41、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2015-10-21 |
137*** | 1( 42、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2015-10-21 |
xm@*** | 1( 41、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2015-10-18 |
EC4*** | 1( 40、晶蓝色+宫蓝色 ) | 2015-10-10 |
截至今日, 累计销售15件 |