买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
187*** | 1( 41(建议40码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-19 |
187*** | 1( 41.5(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-19 |
187*** | 1( 41.5(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-19 |
583*** | 1( 36.5(建议36码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-17 |
253*** | 1( 41(建议40码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-17 |
253*** | 1( 41(建议40码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-17 |
789*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-17 |
789*** | 1( 41.5(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-17 |
43A*** | 1( 39(建议38码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-12 |
tia*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-12-03 |
EFA*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-11-29 |
bad*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-11-11 |
noj*** | 1( 42.5(建议42码脚穿着)、黑色 ) | 2016-10-21 |
135*** | 1( 39.5(建议39码脚穿着)、黑色 ) | 2016-10-15 |
DCC*** | 1( 41(建议40码脚穿着)、黑色 ) | 2016-09-30 |
zhi*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-09-16 |
AF3*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-09-15 |
177*** | 1( 42(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2016-08-29 |
F6B*** | 1( 41.5(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2016-08-28 |
EB4*** | 1( 41、黑色 ) | 2016-08-06 |
截至今日, 累计销售52件 |
上一页 | 1 2 3 | 下一页 |