买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
王*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2019-02-18 |
tia*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2019-02-16 |
135*** | 1( 35(建议36码脚穿着)、黑色 ) | 2018-09-30 |
07E*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2018-02-20 |
jml*** | 2( 37.5(建议38码脚穿着)、黑色 ) | 2018-02-17 |
4C6*** | 1( 39.5(建议40码脚穿着)、黑色 ) | 2018-02-02 |
70A*** | 1( 40(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2018-01-31 |
110*** | 1( 42.5(建议43码脚穿着)、黑色 ) | 2017-08-21 |
110*** | 1( 42.5(建议43码脚穿着)、黑色 ) | 2017-08-21 |
973*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-08-04 |
A26*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-07-28 |
137*** | 1( 37.5(建议38码脚穿着)、黑色 ) | 2017-07-11 |
fzj*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-07-11 |
592*** | 1( 41.5(建议42码脚穿着)、黑色 ) | 2017-06-13 |
060*** | 1( 43(建议44码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-31 |
0E7*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-28 |
151*** | 1( 43(建议44码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-18 |
0E7*** | 1( 41(建议41.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-05-17 |
朱*** | 1( 42(建议42.5码脚穿着)、黑色 ) | 2017-03-29 |
187*** | 1( 40(建议41码脚穿着)、黑色 ) | 2017-03-14 |
截至今日, 累计销售39件 |
已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |