买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
136*** | 1( 38、黑+银金属+亮白 ) | 2017-02-07 |
151*** | 1( 38、黑+银金属+亮白 ) | 2017-01-11 |
FCE*** | 1( 36.5、黑+银金属+亮白 ) | 2016-12-17 |
6EF*** | 1( 36.5、黑+银金属+亮白 ) | 2016-12-17 |
182*** | 1( 36.5、黑+银金属+亮白 ) | 2016-11-11 |
150*** | 1( 36、黑+银金属+亮白 ) | 2016-10-25 |
642*** | 1( 36、黑+银金属+亮白 ) | 2016-10-11 |
642*** | 1( 36、黑+银金属+亮白 ) | 2016-10-11 |
642*** | 1( 36、黑+银金属+亮白 ) | 2016-10-11 |
642*** | 1( 36、黑+银金属+亮白 ) | 2016-10-11 |
79F*** | 1( 38.5、黑+银金属+亮白 ) | 2016-10-05 |
FDC*** | 1( 36、黑+银金属+亮白 ) | 2016-09-22 |
青*** | 1( 38、黑+银金属+亮白 ) | 2016-09-15 |
136*** | 1( 38、黑+银金属+亮白 ) | 2016-09-09 |
121*** | 1( 37、黑+银金属+亮白 ) | 2016-08-14 |
截至今日, 累计销售15件 |