买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
187*** | 1( 42.5、一号黑色 影迹货物褐 亮白 ) | 2017-06-19 |
4B2*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-04-12 |
tec*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-03-06 |
杜*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-03-02 |
188*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-02-17 |
188*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-02-17 |
085*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-01-16 |
139*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-01-09 |
406*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-01-08 |
14C*** | 1( 41、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-01-06 |
09B*** | 1( 42、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-01-05 |
4DB*** | 1( 41、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2017-01-01 |
D6B*** | 1( 41、一号黑色+影迹货物褐+亮白 ) | 2016-12-24 |
截至今日, 累计销售13件 |