买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
138*** | 1( 43、新基础黑+基础白+银 ) | 2019-05-14 |
138*** | 1( 43、新基础黑+基础白+银 ) | 2019-05-14 |
475*** | 1( 42、新基础黑+基础白+银 ) | 2019-04-30 |
138*** | 1( 42、新基础黑+基础白+银 ) | 2019-04-10 |
150*** | 1( 43、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-11-13 |
6EB*** | 1( 41、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-11-11 |
136*** | 1( 42、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-11-11 |
139*** | 1( 41、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-12 |
139*** | 1( 41、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-12 |
139*** | 1( 41、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-12 |
137*** | 1( 41.5、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-01 |
王*** | 1( 43、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-09-20 |
132*** | 1( 40、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-08-29 |
188*** | 1( 42、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-08-29 |
F6B*** | 1( 41.5、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-08-22 |
4C3*** | 1( 41、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-07-23 |
B15*** | 1( 42、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-07-11 |
182*** | 1( 40、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-07-01 |
16F*** | 1( 43、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-03-30 |
截至今日, 累计销售19件 |