买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
403*** | 1( 39、新基础黑+基础白+银 ) | 2019-05-15 |
LHW*** | 1( 39、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-11-22 |
135*** | 1( 38、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-11-10 |
FDC*** | 1( 37.5、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-20 |
A6D*** | 1( 38、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-17 |
A6D*** | 1( 36、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-17 |
sin*** | 3( 37、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-17 |
qin*** | 1( 38、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-06 |
sin*** | 1( 37.5、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-10-05 |
135*** | 1( 39、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-05-16 |
182*** | 1( 37、新基础黑+基础白+银 ) | 2017-05-10 |
截至今日, 累计销售11件 |