买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
knd*** | 1( XL、黑 ) | 2017-07-25 |
knd*** | 1( XL、黑 ) | 2017-07-25 |
427*** | 1( XL、黑 ) | 2017-07-16 |
853*** | 1( XL、黑 ) | 2017-07-05 |
136*** | 1( L、黑 ) | 2017-06-19 |
444*** | 1( L、黑 ) | 2017-06-15 |
106*** | 1( S、黑 ) | 2017-06-11 |
180*** | 1( M、黑 ) | 2017-05-03 |
183*** | 1( S、黑 ) | 2017-05-02 |
241*** | 1( S、黑 ) | 2017-05-01 |
FB1*** | 1( XL、黑 ) | 2017-04-22 |
截至今日, 累计销售11件 |