买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
139*** | 1( 40.5、黑 白 ) | 2018-08-05 |
xmg*** | 1( 43、黑 白 ) | 2018-07-27 |
152*** | 1( 40.5、黑 白 ) | 2018-07-23 |
178*** | 1( 42、黑 白 ) | 2018-07-21 |
135*** | 1( 38、黑 白 ) | 2018-07-17 |
135*** | 1( 38、黑 白 ) | 2018-07-17 |
kan*** | 1( 43、黑 白 ) | 2018-07-15 |
185*** | 1( 43、黑 白 ) | 2018-07-13 |
133*** | 1( 42、黑 白 ) | 2018-06-18 |
133*** | 1( 42、黑 白 ) | 2018-06-18 |
493*** | 1( 38、黑 白 ) | 2018-06-16 |
445*** | 1( 40.5、黑 白 ) | 2018-06-11 |
153*** | 1( 42、黑 白 ) | 2018-06-10 |
kan*** | 1( 43、黑 白 ) | 2018-06-09 |
155*** | 1( 43、黑 白 ) | 2018-06-04 |
jin*** | 1( 39、黑 白 ) | 2018-05-29 |
865*** | 1( 40.5、黑 白 ) | 2018-05-19 |
截至今日, 累计销售17件 |