买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
136*** | 1( 42、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-07-06 |
曾*** | 1( 41、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-06-04 |
183*** | 1( 42、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-30 |
陈*** | 1( 41.5、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-26 |
800*** | 1( 43、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-16 |
543*** | 1( 40、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-16 |
一*** | 1( 40、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-14 |
949*** | 1( 42、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-14 |
120*** | 1( 43、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-13 |
sin*** | 1( 42、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-10 |
120*** | 1( 43、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-09 |
sem*** | 1( 42、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-04 |
187*** | 1( 41、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-02 |
187*** | 1( 41、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-02 |
863*** | 1( 40、浊普蓝+葡萄紫 ) | 2015-05-01 |
截至今日, 累计销售15件 |