买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
158*** | 1( 41.5、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-11-05 |
jac*** | 1( 41、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-11-04 |
197*** | 1( 41.5、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-10-20 |
sin*** | 1( 45、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-10-02 |
749*** | 1( 43、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-09-22 |
136*** | 1( 40、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-09-17 |
847*** | 1( 42、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-09-12 |
136*** | 1( 44、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2016-09-12 |
804*** | 1( 42、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2015-07-23 |
804*** | 1( 42、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2015-07-23 |
FCB*** | 1( 42、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2015-07-20 |
B10*** | 1( 43、龙胆紫+蓝+荧光洋红 ) | 2015-07-16 |
截至今日, 累计销售12件 |